cd -
#效果等同於在bash下的
cd $OLDPWD
#效果等同於在bash下的
cd $OLDPWD
由於Intel的compiler在non-commercial的條件下可以免費使用(下載),所以就抓下來安裝和g++比較看看效能上的差異。
首先要照官方網站上FAQ內使用OpenMP前要對svm.cpp修改。
此時g++版本內的Makefile參數應該如下:
而intel compiler(icpc)的Makefile參數如下:
其它部份參數都一樣。
我的執行平台是Ubuntu 10.04, CPU為Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300, g++版本為4.4.3, icpc版本為v12.0.0, OpenMP使用4個核心運算,使用官方網站上的a9a範例做training, 執行時間如下:
今天把股票和大盤的歷年漲跌比例算出來,果然是有很明顯的緩漲急跌的性質,以大盤為例:
年份 | 上漲總點數 | 上漲天數 | 平均上漲點數 | 上漲天數比例 | 下跌總點數 | 下跌天數 | 平均下跌點數 | 下跌天數比例 |
2001 | 7807.69 | 117 | 66.73 | 47.95% | -8473.88 | 127 | -66.72 | 52.05% |
2002 | 6355.67 | 108 | 58.85 | 43.55% | -9393.82 | 140 | -67.10 | 56.45% |
2003 | 4306.07 | 130 | 33.12 | 52.21% | -6396.92 | 119 | -53.76 | 47.79% |
2004 | 5543.33 | 131 | 42.32 | 52.40% | -7264.76 | 119 | -61.05 | 47.60% |
2005 | 3122.19 | 123 | 25.38 | 49.80% | -4837.25 | 124 | -39.01 | 50.20% |
2006 | 4506.04 | 137 | 32.89 | 55.24% | -6218.88 | 111 | -56.03 | 44.76% |
2007 | 5251.79 | 139 | 37.78 | 56.28% | -9058.73 | 108 | -83.88 | 43.72% |
2008 | 9280.74 | 113 | 82.13 | 45.38% | -11677.17 | 136 | -85.86 | 54.62% |
2009 | 6048.54 | 157 | 38.53 | 62.55% | -8574.92 | 94 | -91.22 | 37.45% |
>不過這是大盤總體的表現,如果看個股狀態不一定如此,以下是台GG在同期下的表現:
年份 | 上漲總點數 | 上漲天數 | 平均上漲點數 | 上漲天數比例 | 下跌總點數 | 下跌天數 | 平均下跌點數 | 下跌天數比例 |
2001 | 68.35 | 110 | 0.62 | 45.08% | -56.62 | 134 | -0.42 | 54.92% |
2002 | 55.69 | 94 | 0.59 | 37.90% | -59.77 | 154 | -0.39 | 62.10% |
2003 | 48.67 | 115 | 0.42 | 46.18% | -43.4 | 134 | -0.32 | 53.82% |
2004 | 42.89 | 103 | 0.42 | 41.20% | -45.17 | 147 | -0.31 | 58.80% |
2005 | 49.19 | 117 | 0.42 | 47.37% | -33.97 | 130 | -0.26 | 52.63% |
2006 | 54.57 | 125 | 0.44 | 50.40% | -57.55 | 123 | -0.47 | 49.60% |
2007 | 55.45 | 120 | 0.46 | 48.58% | -59.52 | 127 | -0.47 | 51.42% |
2008 | 88.6 | 106 | 0.84 | 42.57% | -80.9 | 143 | -0.57 | 57.43% |
2009 | 62.12 | 127 | 0.49 | 50.60% | -79.64 | 124 | -0.64 | 49.40% |
libsvm要支援多核心,依照官方網站的FAQ說明修改後,即可發揮CPU多核的功能。
但是若要使用python呼叫修改多核心功能的libsvm,除了FAQ內的修改外,還要再修改Makefile,加上-lgomp的選項: